貸会議室 ・ 貸ホール (仙台駅西口より徒歩7分)
仙台青葉カルチャーセンター 『フロアーガイド』
各部屋のご紹介 【4F】 @ 401 A 403 B 404 C 405 【6F】
D 601 E 602 F 603

room_401
(76.00u / 23坪) ■収容人数:30名
室 料:
| 午前 | 9:00〜12:00 | 11,500 |
| 午後 | 12:30〜17:00 | 15,500 |
| 夜間 | 17:30〜21:00 | 15,000 |
| 午前〜午後 | 9:00〜17:00 | 24,500 |
| 午後〜夜間 | 12:30〜21:00 | 28,500 |
| 全日 | 9:00〜21:00 | 33,000 |
| 展示会 | 9:00〜21:00 | 37,000 |
| 延長 | 30分 | 2,100 |
<< 戻る

room_403
(143.00u / 44坪) ■収容人数:80名
室 料:
| 午前 | 9:00〜12:00 | 18,900 |
| 午後 | 12:30〜17:00 | 25,000 |
| 夜間 | 17:30〜21:00 | 25,000 |
| 午前〜午後 | 9:00〜17:00 | 42,000 |
| 午後〜夜間 | 12:30〜21:00 | 44,000 |
| 全日 | 9:00〜21:00 | 47,000 |
| 展示会 | 9:00〜21:00 | 54,500 |
| 延長 | 30分 | 3,150 |
<< 戻る

room_404
(47.00u / 14坪) ■収容人数:20名
室 料:
| 午前 | 9:00〜12:00 | 9,500 |
| 午後 | 12:30〜17:00 | 12,500 |
| 夜間 | 17:30〜21:00 | 12,500 |
| 午前〜午後 | 9:00〜17:00 | 21,000 |
| 午後〜夜間 | 12:30〜21:00 | 25,000 |
| 全日 | 9:00〜21:00 | 30,000 |
| 展示会 | 9:00〜21:00 | 35,000 |
| 延長 | 30分 | 1,575 |
<< 戻る

room_405
(55.00u / 17坪) ■収容人数:30名
室 料:
| 午前 | 9:00〜12:00 | 11,500 |
| 午後 | 12:30〜17:00 | 15,500 |
| 夜間 | 17:30〜21:00 | 15,000 |
| 午前〜午後 | 9:00〜17:00 | 24,500 |
| 午後〜夜間 | 12:30〜21:00 | 28,500 |
| 全日 | 9:00〜21:00 | 33,000 |
| 展示会 | 9:00〜21:00 | 37,000 |
| 延長 | 30分 | 2,100 |
<< 戻る

room_601
(21坪) ■収容人数:30名
室 料:
| 午前 | 9:00〜12:00 | 11,500 |
| 午後 | 12:30〜17:00 | 15,500 |
| 夜間 | 17:30〜21:00 | 15,000 |
| 午前〜午後 | 9:00〜17:00 | 24,500 |
| 午後〜夜間 | 12:30〜21:00 | 28,500 |
| 全日 | 9:00〜21:00 | 33,000 |
| 展示会 | 9:00〜21:00 | 37,000 |
| 延長 | 30分 | 2,100 |
<< 戻る

room_602
(23坪) ■収容人数:40名
室 料:
| 午前 | 9:00〜12:00 | 16,800 |
| 午後 | 12:30〜17:00 | 22,500 |
| 夜間 | 17:30〜21:00 | 22,500 |
| 午前〜午後 | 9:00〜17:00 | 35,000 |
| 午後〜夜間 | 12:30〜21:00 | 38,000 |
| 全日 | 9:00〜21:00 | 42,000 |
| 展示会 | 9:00〜21:00 | 50,000 |
| 延長 | 30分 | 2,625 |
<< 戻る

room_603
(28坪) ■収容人数:40名
室 料:
| 午前 | 9:00〜12:00 | 16,800 |
| 午後 | 12:30〜17:00 | 22,500 |
| 夜間 | 17:30〜21:00 | 22,500 |
| 午前〜午後 | 9:00〜17:00 | 35,000 |
| 午後〜夜間 | 12:30〜21:00 | 38,000 |
| 全日 | 9:00〜21:00 | 42,000 |
| 展示会 | 9:00〜21:00 | 50,000 |
| 延長 | 30分 | 2,625 |
<< 戻る
※全室室料 日曜・祭日は、上記の2割増となります