会議室名 | A 会議室・教室 | B 会議室・教室 | C 会議室・教室 | D 会議室・教室 | E 会議室・教室 | F 音楽スタジオ | H ダンス対応スタジオ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坪 | 7 | 8 | 10.3 | 11.6 | 9.5 | 10.7 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||
収容人数 | 6 | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 40 | ||||||||||||||||||||||
日付 | 曜日 | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ |
1 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | (日) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | (日) | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | (月) | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | (日) | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | (日) | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | (日) |
一般の方向けの空状況は、お電話にてお問合せ下さい Tel.047-355-7311