| 会議室名 | A 会議室・教室 | B 会議室・教室 | C 会議室・教室 | D 会議室・教室 | E 会議室・教室 | F 音楽スタジオ | H ダンス対応スタジオ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪 | 7 | 8 | 10.3 | 11.6 | 9.5 | 10.7 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||
| 収容人数 | 6 | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 日付 | 曜日 | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ |
| 1 | (日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | (水) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | (日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | (日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | (月) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般の方向けの空状況は、お電話にてお問合せ下さい Tel.047-355-7311